2015首届CBSA全国城市斯诺克俱乐部联赛佛山站的比赛今日上午10点在佛山市南海区体育馆威灵格台球培训基地揭幕。
昨晚(1月3日)进行了抽签仪式,个人赛和团体赛具体的对阵形势如下:
赛事签表(个人)
“博华陶瓷”全国城市(斯诺克)俱乐部联赛佛山赛区签表(个人赛) | ||||||||||||
签 位 |
64强 | 比 分 |
32强 | 比 分 |
16强 | 比 分 |
8强 | 比 分 |
4强 | 比 分 |
晋级 | 比 分 |
选手 | 选手 | 选手 | 选手 | 选手 | 选手 | |||||||
1 | 张安达 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 李子豪 | |||||||||||
4 | 王泽鹏 | |||||||||||
5 | 张磊 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 殷龙 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 冯泽源 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 刘佳铭 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 陈其雨 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 蔡剑忠 |
|||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 陈子凡 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 吕琛玮 | |||||||||||
20 | 曾绍辉 | |||||||||||
21 | 陈维坚 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 陈嘉健 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 刘家霖 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 王雨晨 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 刘明科 | |||||||||||
30 | 李远 | |||||||||||
31 | 鲁宁 | |||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | 曹宇鹏 | |||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | 吴宜泽 | |||||||||||
36 | 贺国强 | |||||||||||
37 | 黄彦云 | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | 白朗宁 | |||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | 金龙 | |||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | 莫少峰 | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | 斯佳辉 | |||||||||||
46 | 王鹏飞 | |||||||||||
47 | 林帅 | |||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | 方雄慢 | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | 董永 | |||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | 庞俊旭 | |||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | 李岩 | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | 杨佳欣 | |||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | 常冰玉 | |||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | 胡昊 | |||||||||||
62 | 陈锋 | |||||||||||
63 | 肉孜买买提 | |||||||||||
64 |
赛事签表(团体)
“博华陶瓷”全国城市(斯诺克)俱乐部联赛佛山赛区签表(团体赛) | |||||||||
签 位 |
16强 | 比 分 |
8强 | 比 分 |
4强 | 比 分 |
晋级 | 比 分 |
|
选手 | 选手 | 选手 | 选手 | ||||||
1 | 特奢汇 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | 风云组合队 | ||||||||
4 | 深圳阳光新干线队 | ||||||||
5 | 喜伯爵队 | ||||||||
6 | |||||||||
7 | 欣起点俱乐部 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | 上海丁俊晖台球俱乐部 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | 香港大角队 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | 北京丁俊晖台球俱乐部 | ||||||||
14 | |||||||||
15 | 石蝎宇宙队 | ||||||||
16 | |||||||||